China Cases Reported by the Special Rapporteur on Torture,Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Report 2004: Civil and Political Rights, Including the Questions of Torture and Detention/Addendum-Summary of Cases Transmitted to Governments and Replies Received
Document Number: E/CN.4/2004/56/Add.1
March 23, 2004
Chinese Cases | |||
| 247. Cao Zhenqi | 294. Xinzhi Gu | 372. Ashar Dhargye | 412. Cao Maobin |
| 248. Xiang Chen | 295. Gaidi Zhu | 374. Wang Jinbo | 413. Fang Jue |
| 249. Li Binghua | 297. Zhuo Xiaojun | 376. Tabo | 414. Liu Haitao |
| 250. Xie Yufeng | 298. Chen Ke Yun | 378. Jiang Lijun, | 415. Zulikar Memet |
| 251. Sun Shujie | 300. Anu | 379. Minli Wand | 416. Abdulhelil Abdumijit |
| 252. Huang Tianming | 304. Qunhua Shu | 381. Yeshi | 417. Jampel Thinley |
| 253. Zhang Qingshu | 305. Yu Lixin | 381. Rinchen Dhondup | 418. Chadrel Rinpoche |
| 254. Zhang Pinghua. | 306. Li Zetao | 381. Lobsang Jampa | 419. Thupten Kalsang |
| 255. Hao Aitong | 307. Li Changjun | 381. Gyaltsen Wangchuk | 420. Shol Dawa |
| 256. Wang Hongsheng | 308. Zhao Zichu | 381. Tenzin Nyima | 421. Phuntsok |
| 257. Luo Xiaoyu | 309. Chen Qiulan | 381. Yoten | 422. Penpa |
| 258. Li Fengqi | 310. Deming Shen | 381. Tsultrim Gyatso | 423. Tsering Wangdrak |
| 258. You Quanfang | 312. Hongmin Li | 381. Kelsang Wangdue | 424. Liang Qing |
| 259. Ye Xinghua | 313. Jingyi Wang | 381. Thupten Tsering | 425. Zhang Chunqing |
| 260. Huaiyi Niu | 314. Ouyang Wei | 381. Rinzin Dolma | 426. Liu Jiankun |
| 261. Zhu Junxiu | 315. Fengxia Xiong | 381. Tashi Choedon | 427. Wang Bin |
| 262. Han Guiyan | 316. Xiuqin Xing | 381. Lobsang Phuntsok | 428. Zhao Yayun |
| 262. Li Xiuzhen | 318. Baochen Huang | 381. Yeshe Sangpo | 429. Tong Zhentian |
| 262. Zheng Sufen | 319. Hongyue Hu | 381. Tashi | 430. Wu Qingbin |
| 263. Mr Xiao | 320. Hongjie Shi | 381. Lobsang Tenpa | 431. Li Qun |
| 264. Wang Xiu | 322. Rongzhen Jiang | 381. Lobsang | 433. Li Wangyang |
| 265. Liu Guihong | 323. Zhixiang Luo | 381. Lobsang Tenphel | 434. Xu Jian |
| 266. Sui Cun | 324. Fengwei Wang | 381. Gelek | 435. Hélène Petit |
| 267. Li Xin | 325. Ms. Hou | 382. Tamding | 436. He Zhihong |
| 268. Xu Lihua | 326. Huajiang He | 382. Palzin | 437. Tang Zengye |
| 269. Chen Gang | 328. Guiying Meng | 382. Shongdu | 438. Chen Yutao |
| 269. Duan Peichen | 329. Liu Jie | 382. Ngodup | 439. Wang Zhaohui |
| 269. Hu Chang’an | 330. Lan Hu | 384. Gong Shengliang | 440. Chen Aizhong |
| 269. Zhang Dahai | 338. Liu Xiaofen | 386. Wei Xingyan | 441. Zhao Ming |
| 269. Cui Xiangjun | 339. Jiang Zhongli | 388. Zhao Changqing | 442. Zhang Yulan |
| 269. Lu Changjun | 340. Lu Yunzhen | 388. Ouyang Yi | 443. Shao Ying |
| 270. Zhang Guirong | 341. Liang Mei | 388. Dai Xuezhong | 444. He Miao |
| 271. Yang Yufeng | 342. Wang Shaona | 388. Jiang Lijun | 445. Gao Shuyan |
| 272. Zhao Jun | 343. Wang Xia | 388. Han Lifa | 446. Guo Mingsia |
| 273. Guo Yanbing | 344. Zou Guirong | 388. He Depu | 447. Guo Hongyu |
| 274. Yang Xianfeng | 345. Yang Ping | 394. Zhang Yi Nan | 448. Tan Guizhen |
| 274. Zhu Juying | 346. Zhang Wuying | 394. Xiao Biguang | 449. Hao Xiuzhi |
| 275. Hou Zhanhai | 347. Bai Lili | 395. He Depu | 450. Shang Yuqiu |
| 275. Li Qiang | 347. Chan Shuhua | 396. Cheng Jun Liu | 451. Wu Jiyang |
| 275. Li Qingru | 347. Zheng Baohua | 397. Kheyum Whashim | 452. Liu Fengzhen |
| 275. Niu Junhui | 348. Dou Jianhua | 397. Abdu Allah Sattar | 453. Xie Jinxian |
| 275. Ji Wentao | 349. Li Naimei | 398. Yan Jun | 453. Wu Shulian |
| 275. Fu Hongwei | 349. Wu Xiaoping | 399.YaoFuxin | 453. Cao Liandi |
| 275. Guo Zhende | 350. Liu Yanhua | 399. Xiao Yunliang | 454. Yang Huiling |
| 276. Zhao Fengxia | 351. Yan Juying | 400. Yang Fenglian | 455. Liu Dongyun |
| 277. Li Haiyan | 352. Li Shulan | 400. Tian Li | 456. Lei Chuanqing |
| 278. Yuzhi Wang | 353. Shi | 400. Chen Yinghua | 457. Wang Guihua |
| 279. Liu Aiqing | 354. Huang Qifen | 401. Li Qian. | 458. Li Lan |
| 280. Qi Yingjun | 355. Liu Xiaolian | 402. Huang Qi | 458. Lu Shiping |
| 281. Yang Xiuli | 356. Gao Xunhong | 403. Lu Guiling | 459. Ding Yanhong |
| 282. Peng Zhenhe | 357. Gu Peng | 404. Connie Chipkar | 460. Pan Xuanhua |
| 283. Pan Juying | 358. Chen Yali | 405. YaoFuxin | 461. Zhang Hong |
| 284. Tong Lijun | 359. Wang Hongmei | 405. Xiao Yunliang | 462. Zuo Xiuyun |
| 285. Cao Yingchun | 360. Xu | 405. Pang Qingxiang | 463. Wang Fang |
| 286. Liu Zhengxing | 361. Wang Youxia | 405. Wang Zhaoming | 464. Tao Hongsheng |
| 287. Han Haidong | 362. Yang Dingying | 405. Gu Baoshu | 465. Yu Shuzhen |
| 288. Yang Chongyu | 362. Zhu Jiayan | 405. Wang Dawei | 466. Luo Rong (also as Yoko Kaneko) |
| 289. Cui Qiuju | 363. Huang Qi | 407. Zhu Shenven | 466. Luo Zhen |
| 290. Li Yanming | 365. Xu Zerong | 408. Yeshe Samten | 471. Yang Jianli |
| 291. Li Huiqi | 368. Liu Di | 409. Ngawang Jungne | |
| 292. Mu Xiangjie | 372. Tsultrim Dargye | 410. Guo Shaokun | |
| 293. Zaixin Wei | 372. Tamdring Tsering | 411. Hada | |
Report 2002: Questions of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment, in Particular: Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Document Number: E/CN.4/2002/76/Add.1
March 14, 2002
Chinese Cases | |
| 292. Chimey Rinzin | 332.Xu Bingyuan |
| 293. Zhou Jiangxiong | 332.Lou Aiqing |
| 294. Quan Longyang | 333. Xia Shucai |
| 295. Weidong Zhong and Licheng Zhang | 334. Zhang Maoxing |
| 296. Chen Haibing | 335. Zong Hengjie |
| 297. Guo Shaokun | 336. Wang Bin |
| 298. Hada | 337. Xie Guiying |
| 299. Cao Maobing | 338. Zhao Yayun |
| 300. Fang Jue | 339. Shi Yingchun |
| 301. Xue Jifeng | 340. Zhao Shuijing |
| 302. Liu Haitao | 341. Xin Ran |
| 303. Zhang Zhenggang | 342. Li Jingchun |
| 305. Xi Zhaofu | 343. Chu Congrui |
| 307. Zulikar Memet | 344. Tian Baozhen |
| 308. Abdulhelil Abdumijit | 345. Tong Zhentian |
| 310. Jampel Thinley | 346. Tan Yongjie |
| 311. Tsultrim Sangmo | 347. Li Changiun |
| 312. Chadrel Rinpoche | 348. Zuo Zhigang |
| 313. Ngawang Dekyi | 349. Liu Dongxue |
| 314. Thupten Kalsang | 350. Wu Qingbin |
| 315. “Shol” Dawa | 355. Wang Wanxing |
| 316. Phuntsok | 356. Li Lanying |
| 317. Kalden | 356.Chen Shihuan |
| 318. Phuntsog Legmon | 356. ChiYunling |
| 319. Penpa | 356. Liu Jinling |
| 320. Tsering Wangdrak | 358. Tang Xi Tao |
| 321. Lobsang Sherab | 360. Rebiya Kadeer |
| 324. Zhang Shuqi | 360. Kahriman Abdukirim |
| 325. Liang Quing | 362. Gao Zhan |
| 326. Liu Jiankun | 364.Zhang Shanguang |
| 327. Wang Xingtian | 365. Han Yuejuan |
| 328. Liu Xiaoling | 366. Huang Guodong |
| 329. Mei Yulan | 367. Zhang Maoxing |
| 330. Zhuang Yongxing | 367. Zhang Juan |
| 331. Yang Guibao | |
Report 2000: Civil and Political Rights, Including the Questions of Torture and Detention
Document Number: E/CN.4/2000/9
February 2, 2000
Chinese Cases | |
| 209. Jingsheng Liu | 219. Zhao Jinhua |
| 210. Yang Liming | 220. Yu Hanxin |
| 210. Yang Wenli | 221. Xiao Hong Zhang |
| 210. Zhang Wenqing | 223. Ngawang Kyonmed |
| 211. Yu Dongyue | 224. Norbu |
| 212.Chen Jinchang | 225. Tashi Tsering |
| 212. Wen Shaorong | 226. Hemit Memet |
| 212. YaoZekun | 226. Kasim Mahpir |
| 213. Fan Zhen | 226. Ilyas Zordun |
| 214. Abdul Helil | 227. Zulikar Memet |
| 215. Zhou Guiyi | 227. Saydakhmet Memet |
| 215. Xiao Beizhou | 228. Ngawang Choephel |
| 215. Yu Li | 235. Tsering Dorje |
| 216. Dongjie Liu | 237. Ngawang Sangdrol |
| 217. Cheng Meiying | 238.Ngawang Choesom |